نوع | عایق شده |
---|---|
اندازه بیرونی برای جعبه EPP | 46*46*46 سانتی متر |
اندازه داخلی برای جعبه EPP | 35*35*35 سانتی متر |
ظرفیت جعبه EPP | 42 L |
مواد بیرونی | پلاستیک |
نوع | جعبه کولر جاروبرقی |
---|---|
اندازه بیرونی برای جعبه EPP | 58*38*54 سانتی متر |
اندازه داخلی برای جعبه EPP | 53*30*47 سانتی متر |
ظرفیت جعبه EPP | 74.7 لیتر |
مواد بیرونی | پارچه آکسفورد |
نام محصول | مواد تغییر فاز PCM نگهدارنده آبجو خنک کننده آجر یخ HDPE پلاستیک بدون BPA |
---|---|
اندازه | 25*13*8 سانتی متر |
حجم | 1500 میلی لیتر |
استفاده | نگهدارنده خنک کننده قوطی آبجو، شراب |
مواد | HDPE+SAP/CMC/PCM |
نام محصول | کیسه یخچال پزشکی قابل حمل با قلم انسولین کیف محافظ یخ برای دیابت |
---|---|
اندازه | 17.5 * 7 * 4 سانتی متر |
حجم | 300 گرم |
استفاده | انسولین، واکسن، خنک کننده دارو |
مواد | HDPE+SAP/CMC/PCM |
نام محصول | کیسه عایق کولر نوزاد قابل حمل کیسه نگهداری شیر مادر برای 4 بطری |
---|---|
ابعاد خارجی | 15*15*14 سانتی متر |
ابعاد داخلی | 14*14*12 سانتی متر |
وزن | 400 گرم |
داخل |
اندازه | 8.2 * 2 سانتی متر، 7.5 * 2.5 سانتی متر، 6.4 * 1.5 سانتی متر |
---|---|
وزن | 90 گرم، 90 گرم، 50 گرم |
مواد بیرونی | مواد HDPE محیط زیست |
مایع داخل | SAP CMC |
رنگ ها | قرمز |
تایپ کنید | جعبه بستنی |
---|---|
اندازه بیرونی | 47.5 * 33 * 37.5CM |
ظرفیت | 24 لیتر |
استفاده برای | حمل و نقل بستنی |
تجهیزات جانبی | بسته های ژل |
اندازه | 34.8 * 22.4 * 3 سانتی متر |
---|---|
وزن | 1800 گرم - 2000 گرم |
مواد بیرونی | FDA HDPE را تایید کرد |
مایع داخل | پلیمر سوپر جاذب |
رنگ ها | آبی |
اندازه | 34.8 * 22.4 * 3 سانتی متر |
---|---|
وزن | 1800 گرم - 2000 گرم |
مواد بیرونی | FDA HDPE را تایید کرد |
مایع داخل | پلیمر سوپر جاذب |
رنگ ها | آبی |
اندازه | 34.8 * 22.4 * 3 سانتی متر |
---|---|
وزن | 1800 گرم - 2000 گرم |
مواد بیرونی | FDA HDPE را تایید کرد |
مایع داخل | پلیمر سوپر جاذب |
رنگ ها | آبی |